Top Rankings
Top Golden Kills
| Rank | Class | Character | Kills | Last kill (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PanchIzzeT | 132 | 2026-11-12 19:04:03 | |
| 2 | Mapuche | 120 | 2026-11-12 07:02:07 | |
| 3 | sxntx | 107 | 2026-11-12 18:52:12 | |
| 4 | DLEMPEROR | 103 | 2026-11-03 20:51:12 | |
| 5 | Vanille | 95 | 2026-11-12 15:01:52 | |
| 6 | MakaGago | 83 | 2026-11-08 06:58:36 | |
| 7 | JiSoo | 81 | 2026-11-07 06:57:24 | |
| 8 | BuBuMG | 78 | 2026-11-05 23:01:55 | |
| 9 | Alek | 75 | 2026-11-12 03:03:56 | |
| 10 | Kaniolv2 | 73 | 2026-11-05 20:52:59 | |
| 11 | StrHuN | 72 | 2026-11-12 14:57:44 | |
| 12 | Dimitry | 59 | 2026-11-11 21:00:18 | |
| 13 | EmBreve | 50 | 2026-11-10 18:53:00 | |
| 14 | Pain | 41 | 2026-11-03 06:58:55 | |
| 15 | OskaritoLv | 38 | 2026-11-05 17:01:15 | |
| 16 | Hercogs | 37 | 2026-11-05 00:58:46 | |
| 17 | Xiao | 37 | 2026-11-05 22:58:25 | |
| 18 | Byratino | 31 | 2026-11-04 02:59:29 | |
| 19 | Xponent | 24 | 2026-11-08 06:57:16 | |
| 20 | ArkaElf | 22 | 2026-11-02 15:01:24 | |
| 21 | Amanista | 21 | 2026-11-01 03:03:14 | |
| 22 | MaGom | 20 | 2026-11-04 15:04:11 | |
| 23 | Barbija | 19 | 2026-11-03 10:56:00 | |
| 24 | MagoBrabo | 18 | 2026-11-02 07:02:44 | |
| 25 | GlitchJR | 18 | 2026-11-03 17:03:47 | |
| 26 | GHYMPE | 18 | 2026-11-08 02:51:47 | |
| 27 | Crusher | 15 | 2026-11-10 16:51:16 | |
| 28 | Aspire | 14 | 2026-10-31 18:54:51 | |
| 29 | CATALEEA | 14 | 2026-11-12 00:51:51 | |
| 30 | Meducin | 13 | 2026-11-02 01:03:13 | |
| 31 | CosmaDL | 13 | 2026-11-05 22:55:16 | |
| 32 | KEBAB | 13 | 2026-11-09 12:51:17 | |
| 33 | CapitanV | 12 | 2026-11-10 18:56:11 | |
| 34 | Muxa | 11 | 2026-11-01 18:57:59 | |
| 35 | Argentina | 11 | 2026-11-11 00:52:29 | |
| 36 | ArkaMG | 11 | 2026-11-12 01:00:23 | |
| 37 | Bandida | 10 | 2026-11-01 15:01:08 | |
| 38 | Kaniol | 10 | 2026-11-03 22:57:42 | |
| 39 | Root | 10 | 2026-11-06 00:59:39 | |
| 40 | Cociomin | 10 | 2026-11-09 02:50:41 | |
| 41 | Edward | 9 | 2026-11-01 14:55:26 | |
| 42 | Elfie | 9 | 2026-11-06 10:50:07 | |
| 43 | LLlaJIyH | 8 | 2026-11-01 00:58:10 | |
| 44 | YourEx | 8 | 2026-11-05 00:55:05 | |
| 45 | Lorencia | 7 | 2026-11-02 23:04:06 | |
| 46 | EvaElfie | 7 | 2026-11-09 15:03:13 | |
| 47 | DCMM | 6 | 2026-11-03 12:51:32 | |
| 48 | WindBlast | 6 | 2026-11-05 23:04:54 | |
| 49 | Diablo | 6 | 2026-11-09 14:51:20 | |
| 50 | BUFFLEE | 6 | 2026-11-11 10:50:13 | |
| 51 | Kokushibo | 5 | 2026-11-01 01:03:23 | |
| 52 | TiRaNuzMau | 5 | 2026-11-01 22:59:34 | |
| 53 | Cynd | 5 | 2026-11-02 10:55:37 | |
| 54 | fIRE | 5 | 2026-11-03 14:56:57 | |
| 55 | CLMM | 5 | 2026-11-04 03:05:00 | |
| 56 | DOPAMINE | 5 | 2026-11-04 12:58:02 | |
| 57 | BALASUBAS | 5 | 2026-11-07 00:50:08 | |
| 58 | Magueitor | 5 | 2026-11-08 22:56:17 | |
| 59 | oTMoPo3b | 4 | 2026-10-31 15:00:50 | |
| 60 | IceCandy | 4 | 2026-11-02 02:57:24 | |
| 61 | Elfik | 4 | 2026-11-03 18:51:17 | |
| 62 | Nami | 4 | 2026-11-03 19:04:43 | |
| 63 | Loopa | 3 | 2026-10-31 21:02:10 | |
| 64 | Solomon | 3 | 2026-11-01 17:02:08 | |
| 65 | TamKruin | 3 | 2026-11-02 03:04:40 | |
| 66 | Nocturnal | 3 | 2026-11-07 11:00:11 | |
| 67 | Protector | 3 | 2026-11-08 14:52:29 | |
| 68 | Defender1 | 3 | 2026-11-10 18:55:03 | |
| 69 | Cenzura | 3 | 2026-11-10 22:51:20 | |
| 70 | PrinCe | 3 | 2026-11-11 07:01:24 | |
| 71 | wANDA | 3 | 2026-11-11 20:53:52 | |
| 72 | HeiHell | 2 | 2026-10-31 18:54:09 | |
| 73 | Ninika | 2 | 2026-11-06 00:52:35 | |
| 74 | Dakulo | 2 | 2026-11-07 18:51:05 | |
| 75 | 3ldeyvi | 2 | 2026-11-08 12:51:52 | |
| 76 | MrDroga | 2 | 2026-11-09 14:50:38 | |
| 77 | ElloiTfin | 2 | 2026-11-11 02:56:36 | |
| 78 | Chapow | 2 | 2026-11-11 10:52:56 | |
| 79 | LolyPoP | 1 | 2026-10-31 14:59:46 | |
| 80 | okay | 1 | 2026-10-31 15:00:28 | |
| 81 | Noria | 1 | 2026-10-31 23:02:37 | |
| 82 | LordNight | 1 | 2026-11-01 06:52:58 | |
| 83 | DominuS | 1 | 2026-11-01 12:50:54 | |
| 84 | MsStrong | 1 | 2026-11-01 20:52:44 | |
| 85 | PandaBear | 1 | 2026-11-01 23:02:50 | |
| 86 | WomboCombo | 1 | 2026-11-02 06:53:06 | |
| 87 | Queen | 1 | 2026-11-03 14:51:34 | |
| 88 | Python | 1 | 2026-11-03 14:54:11 | |
| 89 | Light | 1 | 2026-11-04 00:51:12 | |
| 90 | bolenmozuk | 1 | 2026-11-04 17:03:53 | |
| 91 | Thanos | 1 | 2026-11-06 18:50:02 | |
| 92 | GranPa | 1 | 2026-11-09 00:51:36 | |
| 93 | Atka | 1 | 2026-11-09 10:53:06 | |
| 94 | StrB | 1 | 2026-11-09 16:52:52 |
Updated: 2026-11-12 20:38:15 UTC · Updates every 5 minutes. Counts start when tracking was enabled.